万年塀・大谷石・れんが塀は対象か——「ブロック塀等」の『等』の中身を、市の公式資料で確かめました
うちの塀はコンクリートブロックではなく、大谷石や万年塀。「ブロック塀撤去の補助」と書かれた制度の名前を見て、対象外だと思って閉じかけた方に向けたページです。
結論から言うと、この条件の扱いは多くの市で対象です。多くの市が「ブロック塀等」の等に、石塀・れんが塀・大谷石・万年塀まで含めています。ただし万年塀や土塀を名指しで外す市もあり、名前だけでは決められません。
このページでは、市の公式ページ・公式の要綱に実際に書かれている文をそのまま引いたうえで、当サイトが公式ページで撤去補助を確認した237市区町村のうち114市区町村が塀の種類に触れていることを、市の名前と記載の中身まで並べて確かめます。
先に結論
✓ ここが要点
どう扱われるか — 多くの市が「ブロック塀等」の等に、石塀・れんが塀・大谷石・万年塀まで含めています。ただし万年塀や土塀を名指しで外す市もあり、名前だけでは決められません
何市が触れているか — 公式ページで撤去補助を確認できた237市区町村のうち114市区町村が、塀の種類に触れています
共通の条件 — 申請は工事の契約・着工のまえです。市の承認を受ける前に契約すると、条件を満たしていても受け取れません
無料・登録不要入力は保存されません
お住まいの市がどちらの扱いかを、30秒で確認できます
郵便番号を入れると、その市のブロック塀撤去の補助制度を公式ページの確認日つきで表示します。塀の種類の扱いは市ごとに違うので、まず自分の市がどう書いているかを見てください。
お住まいの市の制度を見る公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)
なぜ、こういう扱いになるのか
制度の多くは、対象を「組積造(そせきぞう)の塀」と定義しています。組積造とは、コンクリートブロック・石・れんがなどを積み上げて作る構造のこと。倒れたときに人を傷つける危なさは、積んである材料がコンクリートか石かれんがかを選ばないので、材質で区別しない市が多数派です。
分かれるのは万年塀です。万年塀はコンクリートの柱の溝に、コンクリートの板を横にはめ込んで作る塀で、厳密には「積んだ塀」ではありません。だから浜松市や海老名市、川崎市のように名指しで含める市と、倉敷市のように「土塀・万年塀は除く」と外す市に割れます。定義の書き方の違いがそのまま答えの違いになる、典型的な条件です。
もうひとつ見落としやすいのが門柱・門扉・フェンスの扱いです。海老名市のように石材の門柱まで対象に含める市がある一方、山形市のように門柱・門扉や鋼製フェンスの撤去を対象外と書く市もあります。塀の本体と、それに付いているものの扱いは、別々に確かめる必要があります。
市の公式資料には、こう書かれています
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年8月9日に浜松市・海老名市・倉敷市の公式ページを取得し、この条件にあたる箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原文をそのまま引いたものです。読みやすさのために改行と、PDFから抜き出したときに入る不自然な空白だけを整えています。
同じ条件でも市によって書き方も扱いも違います。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。
静岡県浜松市|ブロック塀等撤去改善事業・補助の条件の節
以下の要件全てに該当する塀を、全て撤去するもしくは全て撤去したあとに「安全な塀」を新設する場合(道路からの高さが80cm未満又は1段以下となる場合を除く)。 ブロック塀・石塀・レンガ塀・万年塀・その他これらに類する塀
出典=ブロック塀等の撤去・改善の補助制度について(浜松市公式サイト・更新日2026年4月7日)・確認日 2026年8月9日
神奈川県海老名市|補助対象のブロック塀及び条件などの節・1項目め
道路に面したブロック塀や万年塀、大谷石など、石材を用いて築造された塀や門柱であること
出典=ブロック塀撤去にかかる費用の一部を補助します(海老名市公式サイト・更新日は令和8年4月1日)・確認日 2026年8月9日
岡山県倉敷市|2 補助対象となる塀の節・1項目め
対象道路面からの高さが80cmを超える組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀であること (土塀・万年塀は除く)
出典=危険ブロック塀等安全対策事業費補助制度について(倉敷市公式サイト・更新日2026年5月28日・ページ番号1014788)・確認日 2026年8月9日
237市区町村を調べると、こう分かれています
危険ブロック塀撤去の補助は国の一律の制度ではなく、市区町村がそれぞれ作っている制度です。だから塀の種類の扱いも、全国共通の答えがありません。当サイトは246市区町村の公式ページを1つずつ確認していて、そのうち撤去補助を確認できたのは237市区町村、撤去補助が見当たらず緑化・透水などの助成が中心だったのは9市区町村でした。
そのなかで、塀の種類に触れている記載があったのは114市区町村です。下の表は、当サイトの市区町村別ページに実際に表示している文のうち、塀の種類(万年塀・大谷石・石塀・れんが・組積造など)に触れているものをそのまま並べたものです。
✎ 私の調査メモ
この数え方について。 もともと制度の中身を集めたデータを、「この条件に触れているか」という角度で読み直したものです。この角度で調べ直したわけではなく、公式ページに書いてあれば記録した、という調べ方をしています。
したがって表に無い市に条件が無い、という証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。また、数えたのは市区町村別のページに実際に表示している文だけです(当サイトが表示していない内容は数えていません)。
| 市区町村 | 制度名 | 公式ページの記載(確認日つき) |
|---|---|---|
| 宇部市 | 宇部市ブロック塀等安全対策事業補助金 | 国道・県道・市道などの道路に面する、高さ0.8mを超えるブロック塀など(うち高さ2.2m〈石やレンガを積んだ組積造の塀は1.2m〉を超えるもの、または傾き・ひび割れがあるもの)・対象になる塀・確認日 2026-07-12 |
| 海老名市 | 海老名市ブロック塀等撤去費補助事業 | 道路に面したブロック塀・万年塀・大谷石などで、道路面からの高さが0.6m以上のもの(対象になる塀・確認日 2026-07-12) |
| 浜松市 | 浜松市ブロック塀等撤去改善事業 | 道路などに沿っている(または倒れたときに道路に影響する)、道路からの高さ80cm以上で2段以上積まれたブロック塀・石塀・レンガ塀・万年塀など(対象になる塀・確認日 2026-07-12) |
| 川崎市 | 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金 | 道路または公園に面する、安全が確認できない高さ1.2mを超えるブロック塀・石積み塀・れんが積み塀・万年塀など(対象になる塀・確認日 2026-07-12) |
| 名古屋市 | 名古屋市ブロック塀等撤去費助成 | 道路に面する高さ1m以上のブロック塀など(コンクリートブロック・レンガ・大谷石などを積んだ塀や門柱)・対象になる塀・確認日 2026-07-16 |
| 京都市 | 危険ブロック塀等改善事業 | 袋小路や、優先地区の幅1.8m未満の道に面している、高さ1m以上の組積造(コンクリートブロック・石・レンガなどを積んだ)の塀で、ひび割れ・傾きなどで倒れるおそれのあるもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 札幌市 | 札幌市ブロック塀等撤去工事補助制度 | 建築基準法の道路や公園・広場などに面する、高さ80cm以上の組積造(コンクリートブロック・レンガ・石などを積んだ)の塀(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 広島市 | 広島市民間ブロック塀等撤去工事補助事業 | 道路に面し、道路面から高さ1m以上のブロック塀など(コンクリートブロック・レンガ・石など)で危険なもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 仙台市 | 仙台市ブロック塀等除却工事補助金交付事業 | 公道(国道・県道・市道)や小学校の指定通学路に沿っている組積造(コンクリートブロック・石・レンガなど)の塀・門柱で、ひび割れ・ぐらつき・傾きなどで特に危険と市が判定したもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 船橋市 | 船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業 | 建築基準法の道路、または通学路等に面する、組積造(コンクリートブロック・石・レンガなど)の塀・門柱(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 江戸川区 | ブロック塀等撤去費助成 | 区内の道路(区道・国道・都道・私道など)に面する、組積造(コンクリートブロック・レンガ・石・万年塀など)で、道路面からの高さが1.2m以上のもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 杉並区 | ブロック塀等安全対策支援 | 幅4m以上の建築基準法の道路に面するブロック塀・石積み塀・万年塀など(門柱・門扉・土留めは除く)で、道路面から塀の上までの高さが80cm以上のもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
※ 表は横にスクロールできます
のこりの102市区町村を見る
| 市区町村 | 制度名 | 公式ページの記載(確認日つき) |
|---|---|---|
| 奈良市 | 奈良市ブロック塀等撤去費補助金交付事業 | 緊急輸送道路や避難路など、決められた道路に面し、道路面からの高さが80cm以上の組積造の塀・門柱(万年塀・擁壁・フェンスは対象外)で、点検表に「不適合」があるもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 東大阪市 | 危険なブロック塀等撤去補助制度 | 公道(道路)に面する、道路面から高さ1.2mを超える危険なブロック塀・石塀(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 倉敷市 | 倉敷市危険ブロック塀等安全対策事業費補助制度 | 小中学校の通学路・避難通路・岡山県の緊急輸送道路などに面し、道路面から高さ80cmを超える組積造・補強コンクリートブロック造の塀(土塀・万年塀は除く)で、点検チェックリストで不適合の項目があるもの(対象になる塀・確認日 2026-07-23) |
| 下関市 | 下関市危険ブロック塀等撤去事業費補助金 | 通学路、または通園路・避難路に面し、道路面からの高さ1m以上で、点検で倒れる危険があると判定されたブロック塀・石塀・れんが塀など(対象になる塀・確認日 2026-07-23) |
| 世田谷区 | ブロック塀等撤去工事助成事業 | 道路に面している、道路面からの高さが80cmを超える塀(コンクリートブロック塀・万年塀・大谷石塀など)・対象になる塀・確認日 2026-07-16 |
| 品川区 | 品川区コンクリートブロック塀等安全化支援事業 | 建築基準法の道路に面するコンクリートブロック塀・万年塀・石積塀・レンガ塀で、道路面からの高さが80cm以上のもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 江東区 | ブロック塀等撤去助成事業 | 組積造(補強コンクリートブロック造・万年塀など)の塀で、建築基準法の道路に面し、地面からの高さが1.2m以上あり、安全が確認できないもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 練馬区 | ブロック塀等撤去費用助成 | 区内の道路等に面し、道路面からの高さが0.8mを超える組積造の塀・門柱で、危険度チェックで1つ以上あてはまるもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 北九州市 | 北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度 | 敷地と道路のあいだにある組積造(コンクリートブロック・石・レンガなど)の塀で、道路面から1m以上(擁壁の高さを含む)の高さがあり、劣化が進んでいる、または今の基準に合わないおそれのあるもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 和歌山市 | 和歌山市ブロック塀等耐震対策事業 | 建築基準法の道路または通学路に面する、高さ60cm(3段積み)以上かつ道路面から60cm以上の組積造の塀(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 中野区 | 中野区ブロック塀等撤去工事等助成制度 | 道路等に面する組積造の塀・門柱(コンクリートブロック・石・レンガ・万年塀など)で、道路等または地面から塀の上までの高さが1.2mを超えるもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 岐阜市 | ブロック塀等撤去費補助事業 | 道路や避難地に面する、または避難地の中にある、高さ60cm以上・長さ1m以上の組積造の塀・門柱(コンクリートブロック・石・レンガ・大谷石など)・対象になる塀・確認日 2026-07-16 |
| 大分市 | 大分市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 組積造(コンクリートブロック・石・レンガなど)の塀・門柱で、建築基準法の道路に面し、高さ1m以上で、ひび割れや傾きがあり市が危険と確認したもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 金沢市 | 金沢市 危険ブロック塀の除却に関する補助制度 | 道路に面するコンクリートブロック塀や組積造の塀などで、建築基準法施行令の構造基準に合わないもの、または市長が撤去の必要を認めるもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 文京区 | ブロック塀等改修工事費助成 | 地震のときに倒れるおそれがあり、十分な安全性が確保されていないブロック塀・石造塀・レンガ塀など(組積造=コンクリートブロック・石・レンガなどを積んだ塀)で、道路(ふつうに通れる道を含む)に面するもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 千代田区 | 千代田区要除却ブロック塀等の改善工事助成制度 | 道路などに面する、高さ1m以上のブロック塀等(コンクリートブロック塀・万年塀〈まんねんべい・コンクリート製の塀〉・石積みの塀、これらに似た塀や門柱)で、十分な安全性が確認できないもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 新宿区 | ブロック塀等の除去への助成 | 1㎡あたりの単価は、万年塀(まんねんべい・コンクリートの板を積んだ塀)が6,000円、ブロック塀・大谷石塀(おおやいしべい・大谷石を積んだ塀)などが12,000円です(単価の考え方・確認日 2026-07-16) |
| 豊島区 | ブロック塀等改善工事助成事業(道路に面する塀) | コンクリートブロック造・石造・レンガ造など(これらを積んだ)の塀で、道路の中心から塀のいちばん上までの高さが1.2mを超えるものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 台東区 | ブロック塀等の改善工事助成 | 道路に面した、高さ1.2mを超えるブロック塀等(コンクリートブロック造、組積造〈そせきぞう=コンクリートブロック・石・レンガなどを積んだつくり〉、その他これらに類する構造の塀や門柱)・対象になる塀・確認日 2026-07-16 |
| 津市 | 津市ブロック塀等撤去改修事業補助金 | 道路に面したコンクリートブロック造または組積造(そせきぞう=ブロック・石・レンガなどを積んだ)の塀で、門柱も含みます(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 佐賀市 | 佐賀市ブロック塀等撤去補助制度 | 住宅や事業所などから避難所へ通じる国道・県道・市道(それに準ずる道路も含む)に面していて、道路面からの高さが1m以上ある、レンガや石を積んだ組積造(そせきぞう・ブロックや石・レンガを積んだつくり)や、鉄筋の入った補強コンクリートブロック造の塀(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 甲府市 | 甲府市ブロック塀等耐震対策事業(補助) | 避難路(ひなんろ・災害のときににげる道)などに面していて、その避難路からの高さが1mをこえるブロック塀など(組積造=コンクリートブロック・レンガ・石などを積んだ塀)・対象になる塀・確認日 2026-07-16 |
| 盛岡市 | 盛岡市ブロック塀等撤去工事費補助金 | れんが造・石造・コンクリートブロック造などの組積造(そせきぞう・れんがやブロックなどを積んだ)と、補強コンクリートブロック造が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 新潟市 | 新潟市危険ブロック塀等撤去工事補助制度 | 道路等(通学路や、たくさんの人が通る道。私道も含む)や、避難地等(都市公園・避難場所・避難所の敷地)に接して立っている、高さ1m以上のブロック塀等(組積造=コンクリートブロック・レンガ・石などを積んだ塀)で、たおれる危険があり撤去が必要なもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 宮崎市 | 宮崎市危険ブロック塀等対策事業補助金 | コンクリートブロック塀・石積み・レンガ塀などが対象で、隣の家との境界だけの塀や、すでに倒れている塀は対象外です(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 福井市 | 福井市危険ブロック塀除却補助制度 | コンクリートブロック造・石造・れんが造その他の組積造(コンクリートブロック・石・レンガなどを積んだ)の塀で、『安全点検チェックリスト』による耐震診断の結果、倒壊(たおれること)の危険性があると判断されたものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 福島市 | ブロック塀等撤去助成事業(福島市) | ①建築基準法第42条の道路など、みんなが通る道に面していること(隣の家との境界だけの塀は対象外)②古い基準で作られた、または古くなって地震などで倒れるおそれがあるもの ③道路からの高さが80cm以上 ④福島市内にあって個人が持っている塀 ⑤撤去工事をたのむ業者が福島市内に本店・支店・営業所を置いていること(ブロック塀等=コンクリートブロックや石・レンガなどを積んだ塀)・対象になる塀・確認日 2026-07-16 |
| 銚子市 | 銚子市危険コンクリートブロック塀等撤去費助成事業 | 補強コンクリートブロック造または組積造(コンクリートブロック・石・レンガなどを積んだ塀)で、道路に面していること(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 岡崎市 | 岡崎市 転倒のおそれのあるブロック塀等の撤去費補助制度 | コンクリートブロック・レンガ・石材などでできた塀で、道路や通学路などに面しているもの(対象になる塀・確認日 2026-07-16) |
| 一宮市 | 一宮市ブロック塀等撤去費補助事業 | 市内にある、道路に面した高さ1m以上のブロック塀など(=コンクリートブロック・レンガ・石材などを積んでつくった塀)・対象になる塀・確認日 2026-07-16 |
| 町田市 | 町田市ブロック塀等撤去事業助成金 | 道路等の地盤面から塀の上までが1mを超え、かつ敷地の地盤面から塀の上までが0.6mを超えるものが対象です(コンクリートブロック塀・万年塀・石積み・レンガ積みなど)・対象になる塀・確認日 2026-07-17 |
| 水戸市 | 水戸市危険ブロック塀等撤去補助金 | 道路の面からの高さが80cmを超える、組積造(=レンガや石などを積み上げた造り)または補強コンクリートブロック造(=鉄筋で補強したコンクリートブロックの造り)の塀(対象になる塀・確認日 2026-07-17) |
| 鳥取市 | 鳥取市ブロック塀等の除却・改修補助制度 | 不特定の人が通る道路(私道は除く)に面した、高さ60cmを超えるコンクリートブロック塀・石積塀・レンガ塀(対象になる塀・確認日 2026-07-17) |
| 鹿屋市 | 危険ブロック塀等の安全対策補助 | 道路に面する高さ80cm以上で、耐震診断で1項目以上の不適合があるブロック塀・石塀・コンクリート塀・レンガ塀・土塀(対象になる塀・確認日 2026-07-22) |
| つくば市 | つくば市危険ブロック塀等撤去費補助制度 | 道路面からの高さが80センチメートルを超える、市内の組積造または補強コンクリートブロック造の塀(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 小田原市 | 小田原市ブロック塀等撤去費補助金 | 市内の道路・学校指定通学路(私道含む)・公共施設・幼稚園・保育所・公民館などに面し、高さが1メートルを超えるコンクリートブロック・大谷石・万年塀・レンガ造りの塀又は門柱(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 沼津市 | 沼津市建築物等耐震化促進事業費補助金(ブロック塀等除却・建替え事業) | 地震で倒壊・転倒するおそれがある、道路沿いのブロック塀・石塀(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 市川市 | 市川市危険コンクリートブロック塀等除却事業補助金 | 建築基準法上の道路に面した高さ60cmを超えるブロック造・石造・れんが造等の塀・門柱等で、市の調査で危険と判断されたもの(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 市原市 | 市原市危険ブロック塀等の安全対策事業補助金 | 高さ1mを超えるコンクリートブロック造・石造・レンガ造等の塀・門柱・基礎・擁壁のうち、小中学校の指定通学路に面し倒壊等の危険がある「危険ブロック塀等」の所有者等(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 流山市 | 通学路沿いのブロック塀等の除却費補助 | 学校長の指定する小学校の通学路に面し、安全性が確認できないコンクリートブロック造・石造・れんが造等の塀の所有者・管理者(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 習志野市 | 危険コンクリートブロック塀等安全対策費補助(令和8年度) | 避難路に面して築造され、高さがおおむね1.2mを超えるブロック造・石造・れんが造などの塀で、市職員が現地調査を行い倒壊のおそれがあると判断したもの(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 調布市 | 調布市ブロック塀等撤去等工事費助成金 | 道路等に面する高さ1.2mを超える部分があるブロック塀・石積塀・万年塀等の所有者(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 日野市 | 日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金 | 市内にあり道路等に面するか指定緊急避難場所等に隣接する敷地に面し、地表面からの高さが1m以上あり、市職員の点検で安全性が確認できないブロック塀・万年塀・レンガ・大谷石等の組積造(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 西東京市 | ブロック塀等安全対策促進助成制度 | 避難路(通学路などを含む)に面していて、劣化などにより危険性があると市が確認したブロック塀・万年塀など(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 上尾市 | 危険ブロック塀等の撤去・築造補助金制度 | 高さ80cm以上の塀または門柱(ブロック塀・組積造・万年塀)で、点検項目に不適合があり公衆用道路などに面するもの(隣地境界にあるものは除く)・対象になる塀・確認日 2026-07-25 |
| 安城市 | ブロック塀等撤去費補助 | 地盤からの高さが1m以上のコンクリートブロック・レンガ・大谷石等の組積造の塀で、公共施設の敷地・道路・通学路に面するもの(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 豊川市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 市内にある、道路または公共施設の敷地に面する高さ1m以上のコンクリートブロック・レンガ・天然石等を用いた組積造の塀(門柱・万年塀・プレキャストコンクリートを含む)・対象になる塀・確認日 2026-07-25 |
| 西尾市 | 西尾市ブロック塀等撤去費補助金 | コンクリートブロック・レンガ・大谷石等の組積造の塀(門柱を除く)で、道路からの高さが1m以上かつ組積造部分の高さが80cm以上のもの(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 磐田市 | ブロック塀等の撤去・建替の助成制度 | 倒壊の危険のある4段積み以上(高さ60cm超)のブロック塀・石塀・レンガ塀等で、避難路沿道・通学路沿道(市立小中学校指定の通学路)・緊急輸送路沿いにあるもの(対象になる塀・確認日 2026-07-25) |
| 東広島市 | 東広島市ブロック塀除却費等補助金 | 市内にあるブロック塀等で、緊急輸送道路または市内の小学校・中学校の通学路に面し、道路の地面からの高さが60cm以上ある部分を持つもの(補強コンクリートブロック造は2.2m以下、組積造は1.2m以下)・対象になる塀・確認日 2026-07-27 |
| 飯塚市 | 飯塚市ブロック塀等撤去補助金制度 | 市内の道路に面し、道路面から頂部までの高さが1m以上のブロック塀等(補強コンクリートブロック造・組積造)で、市職員による現地調査の結果、老朽危険度診断が40点未満のもの(対象になる塀・確認日 2026-07-27) |
| 石巻市 | 石巻市危険ブロック塀除却等事業補助金 | 避難路(通学路を含む)に面し、道路の地面からの高さが1m以上(擁壁の上にある場合は40cm以上)で、塀の高さが塀から道路境界までの水平距離より高く、市の判定調査で改修が必要と認められたブロック塀・石塀・れんが塀・門柱・門扉等が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-27) |
| 小山市 | 小山市ブロック塀等安全対策工事補助金 | 市内にあるコンクリートブロック塀・石塀・れんが塀などのうち、建築基準法施行令が定める高さ・壁の厚さ・控え壁(ひかえかべ=塀を支える壁)の基準を満たしていない塀の所有者(対象になる塀・確認日 2026-07-27) |
| 大垣市 | 大垣市通学路ブロック塀等撤去事業補助金 | 市内にあり、通学路の路面から高さ1m以上のコンクリートブロック塀・石積み塀・れんが積み塀などで、小学校または中学校の通学路に面しているものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-27) |
| 高岡市 | 高岡市危険ブロック塀等除却支援事業 | 市内にあり、避難路に面した、補強コンクリートブロック造・組積造・鉄筋コンクリート組立塀などで現行の基準を満たさない危険なブロック塀等が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-27) |
| 出雲市 | 出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金 | コンクリートブロック造または組積造(れんが積みや石積みなど)で高さが0.8mを超える塀のうち、緊急輸送道路や小中学校の通学路、市の地域防災計画に定める避難路に面していて、建築士やブロック塀診断士の点検で「危険」と判定されたものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-27) |
| 白河市 | ブロック塀等改修助成事業 | 対象になるのは、地震などで倒れるおそれがあるコンクリートブロック塀・レンガ塀・石塀などの組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)の塀です(対象になる塀・確認日 2026-07-28) |
| 新発田市 | 新発田市危険ブロック塀等撤去工事補助金 | 高さ1.0メートル以上の組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造。補強コンクリートブロック造を含みます)の塀で、通学路などの沿道にあり、地震での倒壊などの危険性が確認されるものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-28) |
| 三原市 | 危険なブロック塀等の除却・建替費用補助制度 | 市内にある補強コンクリートブロック造や、れんが・石などの組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)の塀のうち、避難路に面していて、点検で安全性が確認できず、避難路からの高さが1.0メートル以上のものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-28) |
| 筑紫野市 | ブロック塀等撤去費補助金 | 地震のときに倒れるおそれがあると診断された、道路に面していて道路からの高さが1メートル以上あるブロック塀・れんが塀・石塀などの組積造(そせきぞう=れんがや石を積み上げてつくった塀)が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-28) |
| 薩摩川内市 | 危険ブロック塀等解体撤去促進事業補助金 | 道路等に面し高さ1メートル以上(基礎や擁壁(ようへき=土をせき止める壁)の上にある場合は塀自体が60センチメートル以上かつ基礎等を含めた高さが1メートル以上)のコンクリートブロック造・石造・れんが造などの塀や門柱で、市職員の現地調査により「不良」と判定されたものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-28) |
| 飯田市 | 飯田市ブロック塀等除却事業補助金 | 通学路等に面して設置されていて、道路からの高さが1.0メートル以上のブロック塀等(補強コンクリートブロック造や、組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)の塀等)のうち、損傷や腐食などの劣化が進み、倒れると通行人に危害を及ぼすおそれがあるものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-29) |
| 佐久市 | 佐久市ブロック塀等撤去事業補助金 | 道路や隣の敷地との境界に面していて、周囲の地盤面からの高さが80センチメートル以上あるコンクリートブロック塀・れんが塀・石積みの塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)等が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-29) |
| 周南市 | 避難路沿道等ブロック塀等除却・建替え事業 | 周南市立の小学校27校の周辺にある避難路の沿道等に面する、組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)の塀(補強コンクリートブロック造を含みます)で、道路面からの高さが1メートル以上のものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-29) |
| 花巻市 | 花巻市ブロック塀等安全確保事業費補助金 | 補強コンクリートブロック造・石造・れんが造など、組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)でできた塀で、道路または敷地からの高さが原則として1.2メートルを超え、かつ、指定緊急避難場所・指定避難所、通学路(小中学校・幼稚園・認定こども園・保育園が対象)、緊急輸送道路、避難地への安全な到達道路のいずれかに面しているものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-29) |
| 登米市 | 登米市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 公衆用道路などに面していて、路面からの高さが1メートル以上(擁壁(ようへき=土をせき止める壁)の上にある場合は40センチメートル以上)あるブロック塀・石塀などのうち、市の実態調査で「要改善」または「緊急改善」の判定を受けたものが対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-29) |
| 佐野市 | 佐野市危険ブロック塀等安全対策工事補助金 | 道路に面している、または避難所の周囲に設置されていて、地震により倒壊の危険性があると判断された補強コンクリートブロック造・れんが造・石造の塀等が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-29) |
| 多治見市 | 多治見市ブロック塀等除去補助金 | 多治見市内の個人の住宅または事業所の敷地内にあり、公衆用道路に面して設置されているコンクリートブロック造・石造・コンクリート造またはれんが造の塀が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-29) |
| 長浜市 | 長浜市ブロック塀等の安全確保補助金 | 通学路など避難路等に面していて、補強コンクリートブロック造または組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)で、道路面からの高さが60センチメートル以上あり、耐震診断で倒壊のおそれがあると判定されたブロック塀等が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-29) |
| 橿原市 | 橿原市危険ブロック塀等撤去費補助事業 | 道路等に面して設置されていて、道路等からの高さが0.8メートル以上あり、全体が傾いている、著しいひび割れ・損傷がある、または建築基準法に適合していない、危険なブロック塀等(コンクリートブロック塀・石造・れんが造りなど、組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)の塀・門柱)が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-29) |
| 南国市 | 南国市住宅等耐震改修費補助金(コンクリートブロック塀等の耐震改修工事) | 南国市の地域防災計画・耐震改修促進計画、または市の津波避難計画で「避難路」とされた道路の沿道にある、補強コンクリートブロック塀・鉄筋コンクリート塀・組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)の塀が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-29) |
| 日立市 | 日立市危険ブロック塀等改善事業補助金 | 避難路等(住居から指定避難所までの経路、緊急輸送道路、小中学校の通学路等を含む)に面し、道路面からの高さが60センチメートルを超える塀で、地震時に倒壊のおそれがあると市の事前調査で判定されたコンクリートブロック造・組積造(大谷石積み等=石材を積み上げてつくる構造)のものです(対象になる塀・確認日 2026-07-30) |
| 古河市 | 危険ブロック塀等安全対策補助金 | 通学路、または古河市地域防災計画に定める緊急輸送道路に面していて、道路面からの高さが80センチメートルを超える組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)または補強コンクリートブロック造の塀で、倒壊のおそれがあると市が認めるものです(対象になる塀・確認日 2026-07-30) |
| 那須塩原市 | 危険ブロック塀等改善補助制度 | 道路等に面していて、道路等側の地盤面から塀の頂部までの高さが80センチメートルを超える、安全性の基準に適合しない補強コンクリートブロック造の塀、またはコンクリートブロック造・石造・レンガ造などの組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)の塀です(対象になる塀・確認日 2026-07-30) |
| 鹿沼市 | 鹿沼市危険ブロック塀等撤去補助 | 小学校の通学路に面していて、通学路の地面から高さ80センチメートルを超える、補強コンクリートブロック造または組積造(そせきぞう=石やブロックを積み上げてつくる構造)の塀が対象です(対象になる塀・確認日 2026-07-30) |
