1年・5年・10年——「空き家になってから何年か」で、同じ家の可否が10倍の幅で変わります
親が施設に入ってから1年、亡くなってから半年——「空き家」と呼ぶには早い気もするし、もう誰も住んでいないのも確かだし、という状態の方が多いと思います。
結論から言うと、この条件の扱いは多くの市で条件です。1年以上が最も多い一方、5年以上・10年以上を求める市もあり、証明のしかたまで指定されます。
このページでは、市の公式ページ・公式の要綱に実際に書かれている文をそのまま引いたうえで、当サイトが公式ページで確認した260市区町村のうち83市区町村が使われていない期間(空き家になってからの年数)に触れていることを、市の名前と記載の中身まで並べて確かめます。
先に結論
✓ ここが要点
どう扱われるか — 1年以上が最も多い一方、5年以上・10年以上を求める市もあり、証明のしかたまで指定されます
何市が触れているか — 公式ページで制度を確認できた260市区町村のうち83市区町村が、使われていない期間(空き家になってからの年数)に触れています
内訳の注意 — このうち2市区町村は、空き家専用の制度ではなく「古い耐震基準の住宅の除却補助」が受け皿になっている市です。条件の読み方が変わります
共通の条件 — 申請は工事の契約・着工のまえです。市の承認を受ける前に契約すると、条件を満たしていても受け取れません
無料・登録不要入力は保存されません
お住まいの市がどちらの扱いかを、30秒で確認できます
郵便番号を入れると、その市の解体補助の制度を公式ページの確認日つきで表示します。使われていない期間(空き家になってからの年数)の扱いは市ごとに違うので、まず自分の市がどう書いているかを見てください。
お住まいの市の制度を見る公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)
なぜ、こういう扱いになるのか
この条件があるのは、補助が「いま住んでいる家の建て替えを助ける制度」になってしまうのを防ぐためです。使わなくなって放置され、傷んでいく——その流れの中にある家だけを拾う、という設計になっています。
期間の長さは、市がどれくらい絞りたいかの表れです。札幌市・静岡市・秋田市・郡山市・浜松市は1年以上。北本市は5年以上。高崎市は10年以上です。同じ家が、市によって対象にも対象外にもなります。
そして「使っていない」の判定は自己申告ではありません。ほぼすべての市が、水道・電気・ガスの使用状況や住民票で裏を取ります。岡山市の要綱には「電気使用量明細書,水道使用量明細書その他の空き家期間の確認をすることができるもの」とあります。
市の公式資料には、こう書かれています
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年8月8日に札幌市・高崎市・北本市・静岡市・秋田市・郡山市・浜松市・岡山市の公式ページと、そこから配布されている要綱・パンフレット(PDF)を取得し、この条件にあたる箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原文をそのまま引いたものです。読みやすさのために改行と、PDFから抜き出したときに入る不自然な空白だけを整えています。
同じ条件でも市によって書き方も扱いも違います。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。
北海道札幌市|補助の要件など>補助の対象となる工事(1つ目の括弧書き)
(ここで「空き家」とは、札幌市内にあり、原則として1年以上使用されていない建物やその附属工作物などのことを言います。)
出典=令和8年度札幌市危険空家等除却補助制度のご案内(確認日 2026年8月8日)
群馬県高崎市|1ページ 助成の要件など>対象となる空き家
高崎市内にある、住居として利用されていた一戸建ての家屋/10年以上居住その他の使用がなされていないことが確認できる
出典=令和8年度 高崎市空き家緊急総合対策事業 制度2 空き家解体助成金(パンフレット)・PDF・確認日 2026年8月8日
群馬県高崎市|2ページ 補足事項(対象となる空き家について)
10年以上空き家であることが、住民票や水道使用状況などから市で確認できない場合、空き家の期間を確認する書類として、ガス・電気のいずれかの廃止を証明する書類が必要となります。/最後に居住していた人が病院や施設に入院・入所していた場合は、病院や施設で発行された入院・入所の証明書が必要になることがあります。
出典=令和8年度 高崎市空き家緊急総合対策事業 制度2 空き家解体助成金(パンフレット)・PDF・確認日 2026年8月8日
群馬県高崎市|2ページ 補足事項(対象となる空き家について)/4ページ 申し込み時に必要な書類
併用住宅の場合は、事務所・店舗の廃業から10年以上経過していることが必要です。/居住以外の用途(物置や倉庫など)であっても、10年以内に建物を使用していた場合は、対象となりません。/空き家化の経緯報告書 様式あり
出典=令和8年度 高崎市空き家緊急総合対策事業 制度2 空き家解体助成金(パンフレット)・PDF・確認日 2026年8月8日
埼玉県北本市|1.補助対象になる要件>補助対象になる空き家 イ/2.交付申請の提出書類>添付書類について>全員が提出する書類 1
イ.空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること/1.5年以上空き家であることが分かる書類(桶川北本水道企業団の給水区域内の場合は「水道使用量の確認に関する同意書」でも可)
出典=北本市老朽空き家等解体補助制度《令和8年度より一部改正》(確認日 2026年8月8日)
埼玉県北本市|1ページ 全員提出①の備考欄
①5年以上空き家等であることが分かる書類/電気やガス、水道の休止・閉栓が分かる書類(水道使用中止証明書等)/※桶川北本水道企業団の給水区域の場合は「水道使用量の確認に関する同意書」でも可
出典=北本市老朽空き家等解体補助金 交付申請書の添付書類チェックリスト(令和8年度)・PDF・確認日 2026年8月8日
静岡県静岡市|対象となる空き家(1つ目)
1年以上居住または使用されていないもの。
出典=(申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
静岡県静岡市|手続きの流れ>1.申請者が静岡市へ必要書類を提出>必要書類「1年以上居住や使用されていないことを証する書類」
1年以上居住や使用されていないことを証する書類/相続により取得し、相続登記がされている場合 かつ 申請者の住民票が当該空き家所在地に置かれていない場合 →不要/元の住民が住民票を空き家においたまま施設入所・長期入院等により空き家となった場合 →(例)元の住民の住民票、施設入所契約書/借家の場合 →(例)賃貸借契約の解約がわかる書類
出典=(申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
秋田県秋田市|補助対象空き家 3
- 市内に存し、1年以上使用されていないもの
出典=老朽危険空き家解体撤去補助金(確認日 2026年8月8日)
福島県郡山市|2補助対象の空家(1つ目)/5必要な書類等>(2)交付申請
市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家が共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。/空家の使用状況報告書
出典=郡山市老朽空家除却費補助金のご案内(確認日 2026年8月8日)
静岡県浜松市|1補助制度の概要>補助の要件 チェック項目5/3各種様式等>(1)申請時の提出様式
申請日から過去1年間空き家であること ※住民票等で確認します。/第4号様式既存住宅に居住者がいないこと及び既存住宅が空家等であることの誓約書
出典=浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金)・確認日 2026年8月8日
岡山県岡山市|3ページ 第9条(補助金の交付申請)第2項(4)
(4) 電気使用量明細書,水道使用量明細書その他の空き家期間の確認をすることができるもの
出典=岡山市空家等適正管理支援事業費(除却)補助金交付要綱(PDF・確認日 2026年8月8日)
260市区町村を調べると、こう分かれています
解体の補助は国の一律の制度ではなく、市区町村がそれぞれ作っている制度です。だから使われていない期間(空き家になってからの年数)の扱いも、全国共通の答えがありません。当サイトは300市区町村の公式ページを1つずつ確認していて、そのうち制度があったのは260市区町村、全市向けの補助が見当たらなかったのは40市区町村でした。
そのなかで、使われていない期間(空き家になってからの年数)に触れている記載があったのは83市区町村です。下の表は、当サイトの市区町村別ページに実際に表示している文をそのまま並べたものです。
✎ 私の調査メモ
この数え方について。 もともと制度の中身を集めたデータを、「この条件に触れているか」という角度で読み直したものです。この角度で調べ直したわけではなく、公式ページに書いてあれば記録した、という調べ方をしています。
したがって表に無い市に条件が無い、という証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。また、数えたのは市区町村別のページに実際に表示している文だけです(当サイトが表示していない内容は数えていません)。
| 市区町村 | 制度名 | 公式ページの記載(確認日つき) |
|---|---|---|
| 札幌市 | 札幌市危険空家等除却補助制度 | 市内にあって、原則1年以上使われていない建物で、市の事前確認により「危険性がある」と判定されたもの(対象になる家・確認日 2026-07-17) |
| 秋田市 | 秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金 | 市内にあって1年以上使われていない空き家で、「特定空家等(市長の認定)」または「不良住宅(=外観の傷み具合の点数が100点以上で、まわりに危険がおよぶと判定された住宅)」にあたるもの(対象になる家・確認日 2026-07-17) |
| 郡山市 | 郡山市老朽空家除却費補助金 | 市内にあって1年以上使われていない空き家で、半分以上が住まいとして使われていたもの(対象になる家・確認日 2026-07-17) |
| 高崎市 | 高崎市空き家緊急総合対策 空き家解体助成金 | 市内の、住まいとして使われていた一戸建ての家屋で、10年以上使われていないもの(対象になる家・確認日 2026-07-17) |
| 北本市 | 北本市老朽空き家等解体補助制度 | 市内の、昭和56年5月31日以前の建築確認で建てられた一戸建て住宅または店舗兼住宅(住まい部分を貸していたものは除く)で、空き家になってから5年以上使われていないもの(対象になる家・確認日 2026-07-17) |
| 千葉市 | 千葉市住宅の除却費補助制度 | 千葉市には2026年8月から全国的にも珍しい制度が始まります:1年以上空き家だった住宅をこわした土地の固定資産税・都市計画税の増える分を、翌年度1年分減免する制度です(8月3日受付開始)・特記・確認日 2026-07-17 |
| 姫路市 | 姫路市老朽空家対策補助金交付制度 | 市内の、おおむね1年以上使われていない一戸建て住宅等(半分以上が住まいとして使われていたもの)で、市が「不良住宅」の老朽化基準を満たすと判定し、まわりへの危険性が著しいもの(対象になる家・確認日 2026-07-17) |
| 松山市 | 松山市老朽危険空家除却事業補助金 | 直近1年以上使われておらず、倒壊したときに道路の境界を越えて避難などに支障が出るおそれのあるもの(対象になる家・確認日 2026-07-17) |
| 熊本市 | 熊本市老朽空き家除却促進事業補助金 | 1年以上使われていない市内の戸建て住宅で、個人所有・抵当権なしが条件です(対象になる家・確認日 2026-07-17) |
| 鹿児島市 | 鹿児島市危険空家解体工事補助事業 | ①倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家②1年以上使われていない③もともと住宅だった④「隣の土地や道路に近く、まわりに被害をあたえるおそれがある」または「道路に接していないなど、利活用が進みにくい敷地に建つ」——のすべてを満たすもの(対象になる家・確認日 2026-07-17) |
| 長崎市 | 長崎市特定空家等除却費補助金 | 市内にあり、おおむね1年以上使われておらず、過去に半分以上が住宅だった木造または鉄骨造の特定空家等(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 相模原市 | 相模原市危険な老朽空き家等除却費補助金 | 平成12年(2000年)5月31日以前に建築確認を受けた戸建て住宅で、1年以上使われていないもの(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
※ 表は横にスクロールできます
のこりの71市区町村を見る
| 市区町村 | 制度名 | 公式ページの記載(確認日つき) |
|---|---|---|
| 大分市 | 大分市老朽危険空き家等及び準老朽危険空き家等除却促進事業補助金 | 1年以上使われておらず、まわりの生活環境に悪い影響をおよぼす(おそれのある)空き家(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 富山市 | 富山市老朽危険空き家等除却事業補助金 | 対象となる経費の2分の1(跡地を地域のために5年以上活用する空き家再生等推進事業のルートでは4/5まで上がります)・補助率・計算のしかた・確認日 2026-07-22 |
| 松江市 | 松江市老朽危険空き家除却支援事業補助金 | 1年以上使われていない空き家(納屋・倉庫は除く)で、傷みが激しく住むのが難しい不良住宅(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 和歌山市 | 和歌山市不良空家の除却に係る補助金 | 使われなくなっておおむね1年以上たった空き家で、居住用(または床面積の半分以上がもとは居住用)の建物(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 福島市 | 福島市空家等除却支援事業補助金 | 1年以上使われていない空き家(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 函館市 | 函館市空家等除却支援補助金 | 倒れるおそれがあるなど危険で、市が『特定空家(そのまま置くと危険と市が判定した空き家)』とした木造・鉄骨造の一戸建て(1年以上使われていないもの)・対象になる家・確認日 2026-07-23 |
| 豊橋市 | 豊橋市空家解体促進費補助金 | 市内で1年以上使われていない空き家(長屋・共同住宅は全戸で1年以上未使用)で、半分以上が住まいに使われていたもの(対象になる家・確認日 2026-07-23) |
| 四日市市 | 四日市市特定空家等除却費補助制度 | 別に『四日市市旧耐震空き家除却促進補助金』(旧耐震で1年以上使われていない空き家を除却し跡地を空き家バンクに登録する場合・上限20万円)や、空き家に限らない旧耐震木造住宅の除却に使える『木造住宅耐震補強工事費等補助制度(除却工事費補助)』(工事費の23%以内・上限40万円)もあります(特記・確認日 2026-07-23) |
| 寝屋川市 | 寝屋川市空き家除却補助金 | 1年以上 空き家になっている木造住宅(市内業者に発注する除却工事が対象)・対象になる家・確認日 2026-07-23 |
| 福山市 | 福山市空家除却支援事業補助金 | 『危険家屋』(基礎・外壁・屋根などが傷んで倒れるおそれがあり、市の判定で合計評点が100点以上の住宅)、または空家法上の『特定空家等』で、いずれもおおむね1年以上使われていない空き家(対象になる家・確認日 2026-07-23) |
| 川口市 | 川口市空家除却補助金 | 1年以上使われていない空き家で、次のいずれか(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 豊田市 | 豊田市空家解体促進費補助金 | 1年以上使われておらず、延べ面積の半分以上がもとは居住用だった空き家が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 岡崎市 | 岡崎市空き家除却事業費補助金 | 危険空き家は傷み具合の点数が100以上でおおむね1年以上使われていないもの、無接道などの危険空き家は道路に適切に接していない敷地のもの、がけ地の空き家は土砂災害特別警戒区域にあるものが対象です(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 北区 | 北区 空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業) | 危険な空き家で、1年以上使われていないことが確認でき、住宅地区改良法の「不良住宅」にあたるものが対象です(対象になる家・確認日 2026-07-23) |
| 荒川区 | 荒川区 老朽空き家除却助成 | 1年以上使われていないことが確認でき、昭和56年5月末以前に建てられ、区の現場調査で倒壊などのおそれがあると判定された空き家が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-23) |
| 伊勢崎市 | 伊勢崎市空き家除却補助事業 | いずれも居住のために建築または購入した住宅で、1年以上居住されていないことなど共通要件(8項目)を満たすもの(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 太田市 | 太田市空家除却補助金 | 1年以上居住その他の使用実態がない、個人が所有する一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)または長屋(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 熊谷市 | 熊谷市空き家等除却補助金 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造の居住用家屋で、1年以上居住されていないもの(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 厚木市 | 厚木市老朽空き家解体工事補助金 | 1年以上空き家の状態にある市内の戸建て住宅で、国の不良住宅の測定基準で100点以上、または昭和56年5月31日以前に建築され市の老朽度評点基準で100点以上と判定されたもの(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 沼津市 | 沼津市空家等除却事業費補助金 | 市内にあり、居住その他の利用がおおむね1年以上されていない空き家のうち、住宅地区改良法施行規則別表による不良度判定が100点以上のもの、または除却後の跡地を地域活性化のため計画的に利用する見込みがあるもの(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 春日井市 | 春日井市老朽空き家解体費補助金 | 市内にあり1年以上使用されていない空き家で、昭和56年5月31日以前に着工されたもの(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 岸和田市 | 岸和田市不良空家除却事業補助金 | 木造で1年以上空き家となっており、老朽度判定の評点の合計が100点以上の一戸建て住宅(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 加古川市 | 加古川市隣接空き家一体利用除却補助制度 | 隣接する狭小な宅地(接道要件を満たさないなど)にある建築物で、1年以上空き家の状態にあるもの、または「住宅の不良度測定基準」で老朽度25点以上かつ現在使用していないもの(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 松戸市 | 松戸市老朽空家等除却費用補助金 | 昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、居住その他の使用がおおむね1年以上なされていない空き家(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 上尾市 | 令和8年度上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金 | 昭和56年5月31日以前に建築された戸建て・兼用・長屋・共同住宅(所有者が個人のものに限る)で、概ね1年以上使用されていないもの(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 安城市 | 空き家除却費補助金 | 市内に所在し1年以上使用されていない、個人所有の空き家(木造の場合は判定表で100点以上の評点が必要)・対象になる家・確認日 2026-07-25 |
| 豊川市 | 老朽空家等解体費補助金 | 市内で1年以上住居として使用されていない戸建てまたは長屋の住宅(居住用途が延床面積の2分の1以上、個人所有、貸家として建築されたものでない等)で、市の判定で老朽空家または倒壊危険空家とされたもの(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 東広島市 | 東広島市空家対策事業費補助金(老朽化した空き家の解体/跡地活用) | 老朽化していて、そのまま放っておくと倒壊などで周辺住民に危険が及ぶおそれのある空き家住宅等で、1年以上空き家であること(対象になる家・確認日 2026-07-27) |
| 尾道市 | 尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金 | おおむね1年以上使われていないこと、半分より多くの部分が住宅として使われていたこと、構造が腐ったり壊れたりして著しく危険な状態にあることです(対象になる家・確認日 2026-07-27) |
| 八代市 | 八代市老朽危険空き家等除却促進事業 | おおむね1年以上、人が住んでいない状態が続き、管理もされていない空き家(あきや)や、店舗と住宅を兼ねた建物とその附属建物が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-27) |
| 上田市 | 上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金 | 市内にあり、1年以上使われていない空き家で、木造の一戸建て住宅(延べ面積の半分以上が住まいとして使われていたもの、長屋を含む)のうち、老朽化して危険な「不良住宅」だと市が認めたもの(対象になる家・確認日 2026-07-27) |
| 須賀川市 | 不良空家等解体補助金 | 須賀川市内にあり、昭和56年5月31日以前に着工された、1年以上使われていない「不良空家等」が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-28) |
| 白河市 | 白河市空家解体費補助金(老朽空家解体費補助・不良空家解体費補助) | 1年以上使われていない一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が全体の2分の1以上のもの)が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-28) |
| 柏崎市 | 柏崎市空家等除却支援事業補助金 | 1年以上使われていない空き家のうち、特定空家等(とくていあきやとう=倒れるおそれや衛生・景観上の問題があると市が認めた空き家)に該当するもの、または不良住宅(市の判定基準による老朽度の合計点数が100点以上のもの)が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-28) |
| 玉名市 | 玉名市老朽危険空家等除却促進事業補助金 | 1年以上人が住んでおらず、今後も住む見込みがないと自治会長などが証明する住宅で、建物の半分以上が住居として使われていたもの、かつ老朽化により倒れるおそれがあると認められたものが対象です(対象になる家・確認日 2026-07-28) |
| 飯田市 | 飯田市特定空家等解体補助金 | 飯田市の中山間地域(下久堅・上久堅・千代・龍江・三穂・上村・南信濃の各地区)にある1年以上使っていない空き家を解体し、解体後1年以内に跡地へ住宅を建てる場合は、別制度の中山間地域空き家の跡地利用促進解体補助で定額50万円が受けられます(解体費用100万円以上・建て替えが前提です)・特記・確認日 2026-07-29 |
| 小樽市 | 小樽市特定空家等住宅除却費補助金 | 専用住宅・兼用住宅の一戸建てまたは長屋建てで、おおむね1年以上空き家になっているものに限られます(対象になる家・確認日 2026-07-29) |
| 多治見市 | 多治見市老朽空き家除却工事補助金・危険空き家除却工事補助金 | 多治見市内にあり、昭和56年5月31日以前に着工した個人所有の空き家で、床面積の2分の1以上が住居として使われていたもの、かつ1年以上空き家になっているものが対象です(危険空き家除却工事補助金は、建てられた年の条件の代わりに、市の判定の調査で危険空き家と判断されていることが条件になります)・対象になる家・確認日 2026-07-29 |
| 橿原市 | 橿原市空家等除却事業 | 老朽化して危険だと判断され、市から不良住宅空家の認定を受けた空き家、または解体したあとの跡地をポケットパークや防災広場、集会所用の駐車場等として3年以上活用する計画がある空き家が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-29) |
| 田辺市 | 田辺市不良空家等除却補助金 | おおむね1年以上空き家になっていて、倒壊などのおそれがある危険な状態の建物が対象です(屋根が抜け落ちている、基礎が沈下して柱やはりが変形している など)・対象になる家・確認日 2026-07-29 |
| 日立市 | 日立市空き家解体補助金(宅地再生創出型) | 戸建住宅または併用住宅(アパート等の共同住宅・長屋は除く)で、1年以上居住されていないか所有者の死亡後に居住されていない、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、延べ床面積50平方メートル以上の空き家です(対象になる家・確認日 2026-07-30) |
| 古河市 | 古河市空家等解体費補助金 | 「特定空家等」または「不良住宅」に該当すると判断され、かつ1年以上使用されていない、不動産登記がされている、個人が所有し営利目的でない、所有権以外の権利が設定されていない、公共事業等の補償対象になっていない、という条件をすべて満たす家屋です(対象になる家・確認日 2026-07-30) |
| 鹿沼市 | 鹿沼市空家解体補助金 | 市内にあり概ね1年以上空き家になっていて、市から「不良住宅」(構造や設備が著しく不良で居住の用に供することが著しく不適当なもの)または「特定空家等」(放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある建物)と認定された建物が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-30) |
| 桐生市 | きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金 | 昭和56年5月31日以前に建築され、10年以上居住その他の使用がない空き家です(対象になる家・確認日 2026-07-30) |
| 岩見沢市 | 岩見沢市不良空家除却補助金 | 概ね1年以上、居住その他の使用がされていない専用住宅・共同住宅・長屋、または延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されている兼用住宅が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-30) |
| 北上市 | 北上市危険空き家等除却補助金 | 市にはもう1つ「解体費用補助金」(北上市空家等解体撤去事業補助金)があり、補助率3分の2・上限70万円とこちらより手厚く、対象も市の空き家台帳に登録された空き家またはおおむね1年以上使われていない空き家と広めです(特記・確認日 2026-07-30) |
| 南相馬市 | 空き家解体支援事業補助金 | 市内にあり、概ね1年以上使用されていない個人所有の空き家で、抵当権の設定がない(設定がある場合は権利者の同意等が必要)ものが対象です(対象になる家・確認日 2026-07-30) |
| 安曇野市 | 住宅耐震改修促進事業補助金(除却工事) | 取得して5年以上経過した空き家であることなどの要件もあります(令和8年4月1日受付開始、予算残額に達し次第終了)・特記・確認日 2026-07-31 |
| 焼津市 | 焼津市空き家除却事業補助金 | 空き家になって5年以上経過したもの、焼津市空き家バンクに登録して2年以上経過したもの、宅地建物取引業者と媒介契約を結んで2年以上経過したもの、道路に接していない(無接道の)空き家(対象になる家・確認日 2026-07-31) |
| 富士宮市 | 富士宮市空家等除却費補助金交付制度 | 市内にあり、おおむね1年以上、人が住んだり使ったりしていない建築物(空き家)であること(対象になる家・確認日 2026-07-31) |
| 防府市 | 令和8年度防府市危険空き家等解体費補助金 | 主に人が住むための建物で、概ね1年以上使用されていないものが対象です(対象になる家・確認日 2026-07-31) |
| 稲沢市 | 稲沢市空き家除却事業補助金 | 市内にあり1年以上使われていない空き家で、建物の2分の1以上が住まいとして使われていたもの(長屋・共同住宅の場合は全戸が1年以上使われていないこと)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 関市 | 空家等解体費補助金 | 昭和56年5月31日以前に建築され、概ね1年以上使用していない状態が続いている空き家(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 塩尻市 | 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金(空き家補助金)のうち解体事業 | 1年以上居住実態がない戸建住宅(空き家)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 十日町市 | 空き家等除却支援事業補助金 | 過去1年以上使われていない市内の空き家(住宅・店舗など)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 日光市 | 日光市空家等除却費補助金 | 市内にあり概ね1年以上居住その他の使用がされていない空き家で、市から「特定空家等」または「不良住宅」と認定されたもの(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 大野城市 | 大野城市老朽危険空き家等除却促進事業補助金 | 木造または軽量鉄骨造の居住用建物で、概ね1年以上使われていない空き家(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 糸島市 | 糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金 | 市内にあり、おおむね1年以上居住その他の使用がされていない木造または軽量鉄骨造の建築物で、市の老朽空き家等測定基準による評価点の合計が100点以上のもの(公共事業による移転・建替え等の補償対象になっているものは除く)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 荒尾市 | 老朽危険空家等除却促進事業補助金 | 1年以上使用されておらず今後も使用の見込みがない住宅・兼用住宅で、不良住宅判定基準の評点が100点以上、かつ市の危険度判定に該当するもの(いずれも建築住宅課が判定)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 笛吹市 | 笛吹市空家等解体費補助金 | 個人が所有する市内の空家等(1年以上居住や使用がされていない建築物とその敷地)で、昭和56年5月31日以前の建築、周辺に悪影響を及ぼすおそれがある不良住宅、延床面積の半分以上が居住部分であるもの(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 二本松市 | 二本松市空家除却費補助事業 | 個人所有で1年以上使用されていない空き家のうち、床面積の2分の1以上がもともと居住用だったもので、同一敷地内に居住実態がなく、老朽度合いが市の基準以上(不良度測定基準の評点合計100点以上)のもの(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 渋川市 | 渋川市空家解体事業補助金 | 1年以上空家であるもの、または特定空家となった空家(同一敷地内に居住者または管理者等がいる場合は対象外)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 諏訪市 | 諏訪市空家跡地活用支援事業補助金 | 概ね1年以上、居住その他の使用がなされていない家屋(空き家)で、建物全体を解体する場合が対象(部分解体は対象外)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 千曲市 | 千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金 | おおむね1年以上使われていない戸建て住宅のうち、老朽危険空き家(法律上の「特定空家等」または市がこれに準ずると認めたもの)、未接道空き家(再建築できない敷地に立つもの)、特定空家等の認定要件になった付属建物のみ、のいずれかに該当するもの(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 村上市 | 村上市空家等解体費補助金 | 村上市内にあり1年以上前から使用されていない空家等で、公共事業等の補償の対象になっておらず、空家法に基づく特定空家等としての勧告を受けていないもの(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 刈谷市 | 老朽空き家除却費補助金 | 昭和56年5月31日以前に着工され、1年以上使用されていない老朽空き家で、延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 名張市 | 名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金 | 市が認定した「特定空家等」、または(1)1年以上使われていない(2)延べ床面積の半分以上が住まいとして使われていた(3)外壁や屋根の変形・穴あき、柱や梁の破損などで構造がいたみ、著しく危険で住むのに適さない、の3つすべてに当てはまる「不良空家」(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 玉野市 | 玉野市空家等除却事業補助制度 | 放置すれば倒壊等により保安上危険となるおそれがある状態と市が判定した、概ね1年以上使用されていない空家等(旧耐震基準であることは条件になっていない)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 宗像市 | 老朽空き家等除却促進事業 | 昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊や部材の落下のおそれ、衛生上有害、著しい景観の損傷などがあると市が認めた老朽空き家で、1年以上使用されていない登記済みの家屋(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 益田市 | 益田市老朽危険空家等除却支援事業補助金 | 1年以上使用されていない木造または鉄骨造の建物のうち、老朽危険空家(主に居住用建築物で不良度・危険度評点100点以上)または老朽空家(昭和56年5月31日以前建築・評点40点以上)に該当し、空家等対策法第22条第3項の命令を受けていないもの(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 武雄市 | 武雄市危険空き家除却事業費補助金(空き家除却費用補助金) | 昭和56年5月31日以前に着工された木造建築物で1年以上居住・使用されていない空き家(併用住宅は住宅部分が延床面積の2分の1以上必要)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
※ 表は横にスクロールできます
お住まいの市の制度は市区町村別の解体補助のページで確認できます。金額がどれくらい違うのかは空き家の解体補助金を全国300市区町村で調べたらにまとめました。
ここでつまずく人が多いところ
住民票を残したまま施設に入っていた場合
よくあるのが、親が入院・入所したあとも住民票をその家に置いたままだったというケースです。住民票だけを見ると「住んでいる家」に見えてしまいます。
この場合の扱いを、市は用意しています。静岡市は「元の住民が住民票を空き家においたまま施設入所・長期入院等により空き家となった場合」に、元の住民の住民票と施設入所契約書などで示す道を書いています。高崎市も「最後に居住していた人が病院や施設に入院・入所していた場合は、病院や施設で発行された入院・入所の証明書が必要になることがあります」としています。証明書を先に取っておくと手戻りがありません。
何で証明するか——閉栓の書類は捨てないでください
